
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 26 يناير 2025 في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مع توقعات لدرجات الحرارة في مختلف المدن والمحافظات.
تفاصيل حالة الطقس اليوم:
- الطقس العام: من المتوقع أن يسود غدًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما سيكون الطقس مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- الطقس ليلاً: سيشهد الطقس في أغلب أنحاء الجمهورية برودة شديدة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر غدًا:
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
الارصاد الجويه في القاهرة | 21° | 11° |
الارصاد الجويه في العاصمة الإدارية | 21° | 10° |
الارصاد الجويه في 6 أكتوبر | 21° | 10° |
الارصاد الجويه في بنها | 20° | 11° |
الارصاد الجويه في دمنهور | 20° | 12° |
الارصاد الجويه في وادي النطرون | 20° | 11° |
الارصاد الجويه في كفر الشيخ | 19° | 11° |
الارصاد الجويه في المنصورة | 19° | 10° |
الارصاد الجويه في الزقازيق | 20° | 11° |
الارصاد الجويه في شبين الكوم | 19° | 10° |
الارصاد الجويه في طنطا | 19° | 11° |
الارصاد الجويه في دمياط | 19° | 13° |
الارصاد الجويه في بورسعيد | 19° | 13° |
الارصاد الجويه في الإسماعيلية | 21° | 10° |
الارصاد الجويه في السويس | 21° | 11° |
الارصاد الجويه في العريش | 19° | 10° |
الارصاد الجويه في رفح | 18° | 09° |
الارصاد الجويه في رأس سدر | 22° | 12° |
الارصاد الجويه في نخل | 18° | 04° |
الارصاد الجويه في كاترين | 15° | 00° |
الارصاد الجويه في الطور | 21° | 13° |
الارصاد الجويه في طابا | 19° | 09° |
الارصاد الجويه في شرم الشيخ | 24° | 15° |
الارصاد الجويه في الإسكندرية | 18° | 11° |
الارصاد الجويه في العلمين | 18° | 10° |
الارصاد الجويه في مطروح | 19° | 10° |
الارصاد الجويه في السلوم | 19° | 10° |
الارصاد الجويه في سيوة | 20° | 08° |
الارصاد الجويه في رأس غارب | 23° | 14° |
الارصاد الجويه في الغردقة | 24° | 14° |
الارصاد الجويه في سفاجا | 24° | 15° |
الارصاد الجويه في مرسى علم | 24° | 14° |
الارصاد الجويه في شلاتين | 27° | 16° |
الارصاد الجويه في حلايب | 24° | 16° |
الارصاد الجويه في أبو رماد | 25° | 15° |
الارصاد الجويه في رأس حدربة | 24° | 17° |
الارصاد الجويه في الفيوم | 21° | 10° |
الارصاد الجويه في بني سويف | 21° | 09° |
الارصاد الجويه في المنيا | 22° | 09° |
الارصاد الجويه في أسيوط | 22° | 08° |
الارصاد الجويه في سوهاج | 23° | 11° |
الارصاد الجويه في قنا | 26° | 11° |
الارصاد الجويه في الأقصر | 26° | 11° |
الارصاد الجويه في أسوان | 26° | 13° |
الارصاد الجويه في الوادي الجديد | 25° | 13° |
الارصاد الجويه في أبو سمبل | 26° | 12° |
توقعات الرياح: من المتوقع أن تهب الرياح في بعض الأماكن، مما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالبرودة في فترات الليل.
ملحوظة: يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة في ساعات الليل بسبب انخفاض درجات الحرارة، خاصة في المناطق الشمالية والمناطق الجبلية مثل كاترين ونخل.