
تحديث أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم حيث يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025 حالة من الترقب، خاصة في ظل تزايد اهتمام المواطنين والمستثمرين بتقلبات أسعار العملات.
ويأتي ذلك في وقت تتصدر فيه استفسارات حول سعر الدولار الآن في مصر منصات التواصل الاجتماعي، نظرًا لأهميته في العديد من القطاعات الاقتصادية، سواء بالنسبة للمستوردين، أو المصريين العاملين بالخارج، أو حتى الطلاب الذين يدرسون في الخارج ويعتمدون على تحويلات الدولار لتغطية نفقاتهم.
كما أن تقلبات سعر الدولار تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية، لا سيما في قطاعات الاستيراد، والاستثمار، والصناعة، مما يجعل متابعة التغيرات اليومية ضرورة للكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي.
وشهدت تعاملات اليوم تباينًا طفيفًا في أسعار الدولار داخل البنوك المختلفة، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | نسبة التغير | سعر البيع | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي الكويتي | 50.48 ج.م | 0.03% | 50.58 ج.م | 0.0679% |
سعر الدولار اليوم مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.48 ج.م | -0.09% | 50.58 ج.م | -0.08% |
سعر الدولار اليوم بنك التعمير والإسكان | 50.45 ج.م | -0.10% | 50.55 ج.م | -0.10% |
سعر الدولار اليوم بنك الاستثمار العربي AIB | 50.45 ج.م | -0.03% | 50.55 ج.م | -0.03% |
سعر الدولار اليوم بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 50.44 ج.م | -0.03% | 50.54 ج.م | -0.03% |
سعر الدولار اليوم البنك المصري الخليجي | 50.44 ج.م | -0.04% | 50.54 ج.م | -0.04% |
سعر الدولار اليوم بنك SAIB | 50.43 ج.م | -0.01% | 50.53 ج.م | -0.01% |
سعر الدولار اليوم بنك قناة السويس | 50.43 ج.م | -0.05% | 50.53 ج.م | -0.05% |
سعر الدولار اليوم البنك العقاري المصري العربي | 50.42 ج.م | -0.03% | 50.52 ج.م | -0.03% |
سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية | 50.42 ج.م | -0.04% | 50.52 ج.م | -0.04% |
سعر الدولار اليوم بنك CIB | 50.42 ج.م | -0.03% | 50.52 ج.م | -0.03% |
سعر الدولار اليوم بنك القاهرة | 50.42 ج.م | -0.03% | 50.52 ج.م | -0.03% |
سعر الدولار اليوم بنك الكويت الوطني NBK | 50.42 ج.م | -0.06% | 50.52 ج.م | -0.06% |
سعر الدولار اليوم بنك فيصل الإسلامي | 50.42 ج.م | -0.04% | 50.52 ج.م | -0.04% |
سعر الدولار اليوم بنك مصر | 50.42 ج.م | -0.02% | 50.52 ج.م | -0.02% |
سعر الدولار اليوم كريدي أجريكول | 50.42 ج.م | 0.02% | 50.52 ج.م | 0.02% |
سعر الدولار اليوم البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.42 ج.م | -0.04% | 50.52 ج.م | -0.04% |
سعر الدولار اليوم المصرف المتحد | 50.42 ج.م | -0.02% | 50.52 ج.م | -0.02% |
سعر الدولار اليوم المصرف العربي الدولي AIB | 50.42 ج.م | -0.01% | 50.52 ج.م | -0.01% |
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري | 50.42 ج.م | -0.02% | 50.52 ج.م | -0.02% |
سعر الدولار اليوم بنك البركة | 50.42 ج.م | -0.06% | 50.52 ج.م | -0.06% |
سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري | 50.4131 ج.م | -0.033% | 50.5483 ج.م | -0.0298% |
يُذكر أن التغيرات في أسعار الدولار تخضع لعوامل عدة، من بينها حجم الطلب والعرض في السوق المصرفي، ومستجدات السياسة النقدية، والتحركات العالمية للعملة الأمريكية.
ويُنصح بمتابعة التحديثات الدورية من البنوك وشركات الصرافة لضمان الحصول على أفضل سعر عند التعامل بالدولار الأمريكي.