سعر اليورو اليوم في مصر البنك الأهلي.. صرف اليورو مقابل الدولار

سعر اليورو اليوم مباشر حيث تشهد عملة اليورو الأوروبية اهتمامًا متزايدًا في السوق المصري، حيث يعتمد عليها العديد من الأفراد والقطاعات الاقتصادية، سواء لتحويلات المصريين بالخارج، أو لتنفيذ الصفقات التجارية الدولية، أو حتى كعملة ادخار في ظل تقلبات العملات الأخرى.
سعر اليورو امام الدولار ومع التحديثات المستمرة في أسعار الصرف داخل البنوك المصرية، يحرص الكثيرون على متابعة آخر المستجدات لمعرفة أفضل توقيت للتعامل باليورو.
تحديث أسعار اليورو اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن البنوك المحلية، مما يتيح للمستخدمين متابعة التغيرات اللحظية في سعر الصرف والتعامل وفقًا لأفضل العروض المتاحة.
سعر اليورو الآن في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | نسبة التغير | سعر البيع | نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
سعر اليورو البنك المركزي المصري | 55.1267 ج.م | 0.1052% | 55.2796 ج.م | 0.104% |
سعر اليورو مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.0434 ج.م | 0.0789% | 55.2485 ج.م | 0.0646% |
سعر اليورو بنك التعمير والإسكان | 55.0107 ج.م | 0.2701% | 55.2158 ج.م | -0.0535% |
سعر اليورو بنك الاستثمار العربي AIB | 55.0107 ج.م | 0.048% | 55.3725 ج.م | 0.0936% |
سعر اليورو بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 54.9998 ج.م | -0.0478% | 55.3615 ج.م | 0.1239% |
سعر اليورو بنك SAIB | 54.99 ج.م | -0.01% | 55.35 ج.م | -0.01% |
سعر اليورو البنك المصري الخليجي | 54.9897 ج.م | -0.0436% | 55.3817 ج.م | -0.0439% |
سعر اليورو بنك قناة السويس | 54.9889 ج.م | -0.0545% | 55.3506 ج.م | -0.0547% |
سعر اليورو البنك العقاري المصري العربي | 54.978 ج.م | -0.0327% | 55.3396 ج.م | -0.0329% |
سعر اليورو بنك CIB | 54.978 ج.م | -0.0327% | 55.3598 ج.م | -0.0329% |
سعر اليورو بنك القاهرة | 54.978 ج.م | -0.0327% | 55.3396 ج.م | -0.0329% |
سعر اليورو بنك الكويت الوطني NBK | 54.978 ج.م | -0.0654% | 55.3396 ج.م | -0.0657% |
سعر اليورو البنك العربي الأفريقي الدولي | 54.978 ج.م | -0.0436% | 55.3396 ج.م | -0.0438% |
سعر اليورو بنك مصر | 54.978 ج.م | -0.0218% | 55.3396 ج.م | -0.0219% |
سعر اليورو كريدي أجريكول | 54.978 ج.م | 0.0218% | 55.3396 ج.م | 0.0219% |
سعر اليورو البنك الأهلي المصري | 54.978 ج.م | -0.0218% | 55.3396 ج.م | -0.0219% |
سعر اليورو بنك البركة | 54.978 ج.م | -0.0654% | 55.3396 ج.م | -0.0657% |
سعر اليورو المصرف العربي الدولي AIB | 54.978 ج.م | -0.0109% | 55.3396 ج.م | -0.011% |
سعر اليورو بنك الإسكندرية | 54.9755 ج.م | -0.0436% | 55.3396 ج.م | -0.0438% |
سعر اليورو بنك فيصل الإسلامي | 54.97 ج.م | -0.05% | 55.33 ج.م | -0.05% |
سعر اليورو البنك الأهلي الكويتي | 54.9333 ج.م | 0.2502% | 55.2486 ج.م | 0.1348% |
سعر اليورو المصرف المتحد | 54.7031 ج.م | -0.0217% | 55.3396 ج.م | -0.0219% |
تحليل حركة اليورو في السوق المصري
تشير البيانات إلى أن أسعار اليورو مقابل الجنيه تشهد استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك، مع وجود بعض التغيرات الطفيفة في نسب التغير، مما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب على العملة الأوروبية.
ومع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، من المتوقع أن تتأثر أسعار الصرف بتحركات البنك المركزي الأوروبي والتطورات الاقتصادية في منطقة اليورو.
وينصح المهتمون بتداول أو تحويل العملة بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار، لا سيما مع اعتماد بعض البنوك على تحديث الأسعار وفقًا لحركة السوق العالمية.